| ARCHIVIO AGGIORNATO AL 21/02/2012 - 21:23 | |||||||||||
| N. | P | RA | RM | RPA | RPM | N. | P | RA | RM | RPA | RPM |
| 1 | 98 | 5 | 17 | 0 | 4 | 46 | 88 | 6 | 28 | 0 | 4 |
| 2 | 95 | 19 | 21 | 0 | 4 | 47 | 106 | 3 | 21 | 0 | 4 |
| 3 | 94 | 5 | 22 | 0 | 4 | 48 | 95 | 0 | 25 | 1 | 3 |
| 4 | 92 | 6 | 32 | 0 | 3 | 49 | 96 | 4 | 16 | 0 | 3 |
| 5 | 100 | 3 | 20 | 0 | 6 | 50 | 85 | 13 | 16 | 0 | 3 |
| 6 | 94 | 12 | 15 | 0 | 3 | 51 | 96 | 0 | 18 | 1 | 3 |
| 7 | 83 | 0 | 26 | 3 | 5 | 52 | 83 | 4 | 25 | 0 | 4 |
| 8 | 95 | 0 | 28 | 1 | 3 | 53 | 97 | 3 | 15 | 0 | 6 |
| 9 | 92 | 0 | 25 | 1 | 4 | 54 | 95 | 2 | 17 | 0 | 5 |
| 10 | 91 | 0 | 18 | 1 | 4 | 55 | 90 | 1 | 25 | 0 | 4 |
| 11 | 101 | 1 | 23 | 0 | 3 | 56 | 100 | 5 | 19 | 0 | 4 |
| 12 | 100 | 7 | 17 | 0 | 3 | 57 | 112 | 0 | 15 | 1 | 4 |
| 13 | 88 | 1 | 15 | 0 | 4 | 58 | 93 | 2 | 19 | 0 | 3 |
| 14 | 95 | 2 | 18 | 0 | 6 | 59 | 89 | 5 | 17 | 0 | 3 |
| 15 | 98 | 5 | 29 | 0 | 6 | 60 | 101 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| 16 | 92 | 1 | 22 | 0 | 3 | 61 | 103 | 10 | 14 | 0 | 3 |
| 17 | 85 | 5 | 22 | 0 | 3 | 62 | 107 | 4 | 16 | 0 | 4 |
| 18 | 91 | 2 | 14 | 0 | 2 | 63 | 83 | 3 | 18 | 0 | 4 |
| 19 | 97 | 0 | 17 | 1 | 5 | 64 | 85 | 11 | 25 | 0 | 3 |
| 20 | 104 | 1 | 13 | 0 | 5 | 65 | 83 | 0 | 20 | 4 | 4 |
| 21 | 86 | 6 | 19 | 0 | 3 | 66 | 92 | 2 | 17 | 0 | 3 |
| 22 | 97 | 2 | 23 | 0 | 4 | 67 | 85 | 3 | 22 | 0 | 3 |
| 23 | 94 | 7 | 23 | 0 | 4 | 68 | 95 | 0 | 21 | 1 | 3 |
| 24 | 90 | 2 | 16 | 0 | 3 | 69 | 89 | 4 | 36 | 0 | 4 |
| 25 | 91 | 0 | 23 | 1 | 3 | 70 | 94 | 1 | 15 | 0 | 3 |
| 26 | 86 | 0 | 22 | 2 | 4 | 71 | 89 | 4 | 19 | 0 | 3 |
| 27 | 88 | 2 | 19 | 0 | 3 | 72 | 85 | 5 | 16 | 0 | 4 |
| 28 | 93 | 1 | 28 | 0 | 4 | 73 | 94 | 0 | 26 | 2 | 4 |
| 29 | 92 | 5 | 17 | 0 | 3 | 74 | 92 | 0 | 19 | 1 | 3 |
| 30 | 102 | 2 | 18 | 0 | 7 | 75 | 105 | 8 | 15 | 0 | 4 |
| 31 | 94 | 6 | 32 | 0 | 5 | 76 | 103 | 3 | 13 | 0 | 3 |
| 32 | 80 | 4 | 17 | 0 | 3 | 77 | 102 | 0 | 14 | 3 | 3 |
| 33 | 92 | 4 | 16 | 0 | 3 | 78 | 88 | 1 | 28 | 0 | 5 |
| 34 | 74 | 1 | 18 | 0 | 3 | 79 | 116 | 7 | 11 | 0 | 4 |
| 35 | 96 | 1 | 28 | 0 | 3 | 80 | 91 | 1 | 17 | 0 | 2 |
| 36 | 100 | 1 | 19 | 0 | 4 | 81 | 90 | 0 | 19 | 2 | 4 |
| 37 | 117 | 10 | 19 | 0 | 4 | 82 | 104 | 9 | 20 | 0 | 3 |
| 38 | 108 | 2 | 18 | 0 | 4 | 83 | 82 | 3 | 27 | 0 | 3 |
| 39 | 84 | 0 | 17 | 2 | 3 | 84 | 93 | 6 | 15 | 0 | 3 |
| 40 | 90 | 6 | 20 | 0 | 3 | 85 | 92 | 2 | 22 | 0 | 3 |
| 41 | 105 | 0 | 15 | 1 | 4 | 86 | 101 | 8 | 18 | 0 | 4 |
| 42 | 91 | 4 | 18 | 0 | 3 | 87 | 110 | 2 | 12 | 0 | 4 |
| 43 | 106 | 8 | 17 | 0 | 5 | 88 | 73 | 5 | 26 | 0 | 3 |
| 44 | 96 | 8 | 18 | 0 | 3 | 89 | 76 | 7 | 20 | 0 | 3 |
| 45 | 98 | 1 | 17 | 0 | 4 | 90 | 97 | 0 | 26 | 1 | 5 |
| I 40 NUMERI PIU' PROBABILI PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 33 | 38 | 39 | 41 | 42 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 77 | 81 | 85 | 87 | 90 |
LA TOP RECENSIONI
Curata da Enzo De Cervo
Curata da Enzo De Cervo
PUZZLE - CATANIA & DINTORNI
Reportage sul capoluogo Etneo
Reportage sul capoluogo Etneo
LE TECNICHE DI ENZO DE CERVO
Una versione light del mio primo Sito..!
Una versione light del mio primo Sito..!
| RUN TO YOU |